欢迎访问河北慎机贸易有限公司官方网站!
服务热线: 176 9219 8555 中文 英文
型号查询 > 调心滚子轴承
KML联系方式
  • 电话:176 9219 8555
  • 手机:150 3092 7096
  • 邮箱:shjtrade@163.com
  • 地址:河北省石家庄市长安区美东国际601号
型号 主要尺寸(mm) 额定负载(kN) 允许转速(rpm) 重量(Kg)
d D B Cr Cor 脂润滑 油润滑 (参考)
23168CAC/W33 340 580 190 - - - - -
21316TNI 80 170 39 280 350 1800 2400 4.33
21316CC 80 170 39 260 332 1800 2400 4.47
22216TN1/W33 80 140 33 212 275 2800 3400 2.09
22216CC/W33 80 140 33 175 235 2800 3400 2.13
22216C/W33 80 140 33 175 238 2200 3000 2.2
22216 80 140 33 115 180 2200 3000 2.2
22315TN1/W33 75 160 55 380 470 2600 3200 5.33
22315CC/W33 75 160 55 348 448 2600 3200 5.28
22315C/W33 75 160 55 342 438 2000 2800 5.25
21315TNI 75 160 37 252 310 1900 2600 3.63
21315CC 75 160 37 238 302 1900 2600 3.76
22215TN1/W33 75 130 31 180 232 3000 3800 1.67
22215CC/W33 75 130 31 162 215 3000 3800 1.69
22215C/W33 75 130 31 162 215 2400 3200 1.8
22215 75 130 31 95 142 2400 3200 1.75
22314TN1/W33 70 150 51 332 405 2800 3400 4.35
22314CC/W33 70 150 51 312 395 2800 3400 4.34
22314C/W33 70 150 51 292 362 2200 3000 4.4
22314 70 150 51 230 315 2200 3000 4.4
21314TNI 70 150 35 220 265 2000 2800 2.97
21314CC 70 150 35 212 268 2000 2800 3.11
22214TN1/W33 70 125 31 180 225 3000 3800 1.6
22214CC/W33 70 125 31 150 195 3000 3800 1.6
22214C/W33 70 125 31 158 205 2600 3400 1.7
22214 70 125 31 95 142 2600 3400 1.66
22313TN1/W33 65 140 48 295 355 3000 3800 3.57
22313CC/W33 65 140 48 265 320 3000 3800 3.47
23164CACK/W33 320 540 176 - - - - -
23164CAC/W33 320 540 176 - - - - -