欢迎访问河北慎机贸易有限公司官方网站!
服务热线: 176 9219 8555 中文 英文
型号查询 > 深沟球轴承
KML联系方式
  • 电话:176 9219 8555
  • 手机:150 3092 7096
  • 邮箱:shjtrade@163.com
  • 地址:河北省石家庄市长安区美东国际601号
型号 主要尺寸(mm) 额定负载(kN) 允许转速(rpm) 重量(Kg)
d D B Cr Cor 脂润滑 油润滑 (参考)
RLS-6 19.05 47.625 14.288 - - - - 0.117
RMS-5 15.872 46.038 15.875 - - - - 0.11
RLS-5 15.875 39.688 11.112 - - - - 0.06
RMS-4 12.7 41.275 15.875 - - - - 0.1
RLS-4 12.7 33.338 9.525 - - - - 0.035
SSR24-2RS 38.1 66.675 14.288 - - - - 0.231
SSR22-2RS 34.925 63.5 14.288 - - - - 0.209
SSR20-2RS 31.75 57.15 12.7 - - - - 1.125
SSR16-2RS 25.4 50.8 12.7 - - - - 0.097
SSR14-2RS 22.225 47.625 12.7 - - - - 0.097
SSR13-2RS 19.05 44.45 - - - - - 0.092
SSR12-2RS 19.05 41.275 11.113 - - - - 0.063
SSR10-2RS 15.875 34.925 8.731 - - - - 0.036
SSR8-2RS 12.7 28.575 7.938 - - - - 0.021
SSR24-2R 38.1 66.675 14.288 - - - - 0.231
SSR22-2Z 34.925 63.5 14.288 - - - - 0.209
SSR20-2Z 31.75 57.15 12.7 - - - - 1.125
SSR18-2Z 28.575 53.975 12.7 - - - - 0.122
SSR16-2Z 25.4 50.8 12.7 - - - - 0.097
SSR14-2Z 22.225 47.625 12.7 - - - - 0.097
SSR13-2R 19.05 44.45 - - - - - 0.092
SSR12-2 19.05 41.275 11.113 - - - - 0.063
SSR10-2Z 15.875 34.925 8.731 - - - - 0.036
SSR8-2Z 12.7 28.575 7.938 - - - - 0.021
SSR24 38.1 66.675 11.113 - - - - 0.172
SSR22 34.925 63.5 11.113 - - - - 0.154
SSR20 31.75 57.15 9.525 - - - - 0.093
SSR18 28.575 53.975 9.525 - - - - 0.091
SSR16 25.4 50.8 9.525 - - - - 0.085
SSR13 19.05 44.45 9.525 - - - - 0.068