欢迎访问河北慎机贸易有限公司官方网站!
服务热线: 176 9219 8555 中文 英文
型号查询 > 深沟球轴承
KML联系方式
  • 电话:176 9219 8555
  • 手机:150 3092 7096
  • 邮箱:shjtrade@163.com
  • 地址:河北省石家庄市长安区美东国际601号
型号 主要尺寸(mm) 额定负载(kN) 允许转速(rpm) 重量(Kg)
d D B Cr Cor 脂润滑 油润滑 (参考)
6014/Z1 70 110 20 - - - - 0.6
6014/YA 70 110 20 - - - - 0.6
6012/Z1 60 95 18 - - - - 0.41
6011/YA 55 90 18 - - - - 0.399
ML6019 6 19 8 2.6 1.05 40000 47000 9
6210/YA 50 80 16 - - - - 0.26
6009/YA 45 75 16 - - - - 0.252
6009Z2 45 75 16 - - - - 0.24
6008Q1/S0 40 68 15 - - - - 0.203
6008/YA 40 68 15 - - - - 0.198
6007/P52 35 62 14 - - - - 0.16
6007/YA 35 62 14 - - - - 0.16
6007TN 35 62 14 - - - - 0.16
6006/YA 30 55 13 - - - - 0.12
6004YA 20 42 12 - - - - 0.072
6004/YA2 20 42 12 - - - - 0.0676
6004Q1 20 42 12 - - - - 0.069
6003/YA 17 35 10 - - - - -
6003T 17 35 10 - - - - -
6003/P5450 17 35 10 - - - - -
6002T 15 32 9 - - - - 0.0299
6001/HV 12 28 8 - - - - 0.019
6000/HV 10 26 8 - - - - 0.019
609/Z2 9 24 7 - - - - 0.016
609/Z1 9 24 7 - - - - 0.016
609/HQP4 9 24 7 - - - - 0.016
608/P6RT 8 22 7 - - - - 0.0012
608/P53RT - - - - - - - 0.0012
608/Z2 - - - - - - - -
608/Z1 8 22 7 - - - - 0.0114