欢迎访问河北慎机贸易有限公司官方网站!
服务热线: 176 9219 8555 中文 英文
型号查询 > 滚针轴承
KML联系方式
  • 电话:176 9219 8555
  • 手机:150 3092 7096
  • 邮箱:shjtrade@163.com
  • 地址:河北省石家庄市长安区美东国际601号
型号 主要尺寸(mm) 额定负载(kN) 允许转速(rpm) 重量(Kg)
d D B Cr Cor 脂润滑 油润滑 (参考)
71904C/DB 20 37 18 11.8 9.15 24000 31000 0.083
71904AC 20 37 9 - - - - -
71903C/DT 17 30 14 7.05 4.6 28000 38000 0.032
71903C/DF 17 30 14 7.05 4.6 28000 38000 0.032
71903C/DB 17 30 14 7.05 4.6 28000 38000 0.032
71903C 17 30 7 4.35 2.3 36000 47000 0.016
71903AC 17 30 7 - - - - -
71902C/DT 15 28 14 7.75 5.3 31000 41000 0.031
71902C/DF 15 28 14 7.75 5.3 31000 41000 0.031
71902C/DB 15 28 14 7.75 5.3 31000 41000 0.031
71902C 15 28 7 4.75 2.65 39000 52000 0.015
71902AC 15 28 7 - - - - -
71901C/DT 12 24 12 5.15 3.45 37000 49000 0.02
71901C/DF 12 24 12 5.15 3.45 37000 49000 0.02
71901C/DB 12 24 12 5.15 3.45 37000 49000 0.02
71901C 12 24 6 - - - - -
71901AC 12 24 6 - - - - -
71900C/DT 10 22 12 4.9 3.05 42000 55000 0.016
71900C/DF 10 22 12 4.9 3.05 42000 55000 0.016
71900C/DB 10 22 12 - - - - -
71900C 10 22 6 3 1.5 52000 69000 0.008
71900AC 10 22 6 - - - - -
7044C/DF 220 340 112 - - - - -
7044C/DB 220 340 112 - - - - -
7044C 220 340 56 - - - - -
7044AC/DT 220 340 112 - - - - -
7044AC/DF 220 340 112 434 705 1500 1900 37.7
7044AC/DB 220 340 112 434 705 1500 1900 37.7
7044AC 220 340 56 267 353 1900 2400 18.5
7040C/DT 200 310 102 435 676 2300 3100 25.4